| Item | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Kendaraan | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik |
| Konfigurasi | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Kapasitas | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Siklus Hidup | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) |
| Dimensi | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Komunikasi | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Peringkat Tahan Air | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Arus Pengisian | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) |
| Arus Pengosongan | 1.5C (kontinu) | 1.0C (kontinu) | 1.5C (kontinu) | 1.5C (kontinu) | 1.5C (kontinu) |
| Suhu Pengisian | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Suhu Pengosongan | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Teknologi baterai terpercaya, kinerja terbukti, dibuat untuk jalan.
| Item | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Kendaraan | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik | Roda Tiga Listrik |
| Konfigurasi | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Kapasitas | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Siklus Hidup | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) | ≥3000 siklus (SOC≥70%) |
| Dimensi | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Komunikasi | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Peringkat Tahan Air | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Arus Pengisian | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) | 0.5C (kontinu) |
| Arus Pengosongan | 1.5C (kontinu) | 1.0C (kontinu) | 1.5C (kontinu) | 1.5C (kontinu) | 1.5C (kontinu) |
| Suhu Pengisian | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Suhu Pengosongan | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Teknologi baterai terpercaya, kinerja terbukti, dibuat untuk jalan.