|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Sistem Penyimpanan Energi Berkapasitas Tinggi,Sistem Penyimpanan Energi Berumur Panjang,sistem penyimpanan energi rumah |
||
|---|---|---|---|
| Model | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Input Sistem PV | ||
| Daya Output Maksimum (W) | 6500 | 6500 |
| Tegangan Output Maksimum (V) | 500 | 500 |
| Rentang Tegangan Operasi MPPT/Tegangan Terukur (V) | 125~425 | 125~425 |
| Jumlah MPPT | 2 | 2 |
| Input/Output AC (Jaringan) | ||
| Daya Input/Output Terukur (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Rentang Tegangan/Frekuensi Terukur (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Arus Terukur (A) | 21.7 | 21.7 |
| Faktor Daya (Dapat Disesuaikan) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Tipe Koneksi Jaringan | Fase Tunggal | Fase Tunggal |
| Parameter Baterai | ||
| Rentang Tegangan (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Arus Pengisian/Pengosongan Terukur (A) | 100/100 | 100/100 |
| Energi Terukur (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Tipe Baterai | Semi-padat Lithium Iron Phosphate | Semi-padat Lithium Iron Phosphate |
| Output AC (Off-grid) | ||
| Daya Semu/Aktif Maksimum (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Tegangan/Frekuensi Output Terukur (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Waktu Pengalihan (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Efisiensi | ||
| Efisiensi Maksimum (%) | 97 | 97 |
| Fungsi Perlindungan | ||
| Perlindungan Lonjakan Sisi DC/AC | Tipe Ⅱ | |
| Dimensi, Berat dan Kondisi Pengoperasian | ||
| Dimensi (P×L×T) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Berat (kg) | 70 | 125 |
| Suhu Pengoperasian (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Mandiri | Pendinginan Mandiri |
Kontak Person: Simon Luan
Tel: +86 18970096777