Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Pengemudian: | Kiri |
---|---|---|---|
Daya kuda: | 351 - 450hp | Standar emisi: | EURO6 |
Segmen: | Truk berat | Segmen Pasar: | Transportasi pelabuhan |
Merek Mesin: | BYD | Jenis bahan bakar: | Listrik |
Kapasitas mesin: | <4L | Merk Gearbox: | cepat |
Tipe transmisi: | Otomatis | Nomor Shift Maju: | 12 |
Nomor Pergeseran Terbalik: | 1 | Torsi Maksimum (Nm): | 2000-2500Nm |
Ukuran: | 7550x2520x3250/3760 | Berat kotor kendaraan: | 2000-25000 kg |
Kapasitas (Beban): | > 50T | Roda penggerak: | 6x4 |
Penumpang: | 2 | Kursi pengemudi: | Normal |
baris kursi: | baris tunggal | Kamera belakang: | Kamera |
Kontrol Kapal Pesiar: | Normal | ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian): | Ya, aku tahu. |
ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya, aku tahu. | layar sentuh: | Ya, aku tahu. |
Sistem multimedia: | Ya, aku tahu. | Jendela: | Otomatis |
Pendingin ruangan: | Otomatis | Nomor Ban: | 10 |
Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis video, Dukungan online | Merek baterai: | BYD |
Kapasitas Baterai: | 282Kwh | Kekuatan puncak motor: | 360kW |
Pengisian daya: | DC100x2 | Jarak tempuh yang komprehensif: | >130 |
Pelabuhan: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai |
Parameter dasar
|
unit
|
Versi power exchange Q3
|
Panjang * lebar * tinggi
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
berat pengendali
|
kg
|
11370
|
Total massa
|
kg
|
26000
|
Total massa quasi trailer
|
kg
|
37500
|
jarak roda
|
mm
|
3800+1350
|
Spesifikasi Saddle
|
|
50#
|
CWTVC kondisi kerja jarak tempuh komprehensif
|
km
|
> 130
|
Formulir mengemudi
|
|
6X4
|
Kekuatan puncak motor
|
kW
|
180x2
|
kecepatan maksimum
|
km/jam
|
89
|
Kemampuan Grade Max
|
|
30%
|
Jenis baterai
|
|
Litium Iron Phosphate
|
tingkat baterai
|
kWh
|
281.9
|
daya pengisian
|
kW
|
120x2
|
Kontak Person: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287