Detail produk:
|
Industri yang berlaku: | Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minu | Lokasi Showroom: | Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Brasil, Spanyol, Korea Selatan, Jepang |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Sumber Daya: | Motor AC |
Min. Min. Lifting Height Tinggi Angkat: | 2620mm | Panjang Garpu: | 1220mm |
Lebar garpu: | 75-150mm | Dimensi keseluruhan: | 3990 |
Jaminan: | Tidak tersedia | Laporan pengujian mesin: | Tidak Tersedia |
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | Tidak Tersedia |
Komponen Inti: | Motor, Gearbox, Mesin, PLC | Berat (Kg): | 12500 kg |
Tegangan baterai (V): | 80 | Kapasitas Baterai (Ah): | 1080 |
Pengisian Saat Ini (A): | 200 | Kapasitas nominal (Kg): | 7000-8000 |
Radius Putar (mm): | 3100 | Kecepatan Perjalanan, Bermuatan (km): | 16 |
Pelabuhan: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
|
ECB 70B
|
ECB80B
|
Spesifikasi
|
ECB 70C
|
ECB80C
|
Kapasitas nominal (Kg)
|
7000
|
8000
|
Total Berat Baterai ((Kg)
|
12500
|
13300
|
Ketinggian Penjaga Atas (mm)
|
2780
|
2780
|
Panjang keseluruhan ((mm)
|
3550
|
3550
|
Lebar keseluruhan ((mm)
|
2076
|
2076
|
Radius putar (mm)
|
3100
|
3100
|
Kecepatan perjalanan, dimuat (km)
|
16
|
16
|
Kecepatan angkat, dimuat ((mm/s))
|
400
|
400
|
Tegangan baterai (V)
|
80
|
80
|
Kapasitas baterai (AH)
|
1080
|
1080
|
Listrik pengisian (A)
|
200
|
200
|
Waktu pengisian (H)
|
6
|
6
|
Sertifikasi
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Kontak Person: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287