Detail produk:
|
Industri yang berlaku: | Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minu | Lokasi Showroom: | Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Brasil, Spanyol, Korea Selatan, Jepang |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Sumber Daya: | Motor AC |
Min. Min. Lifting Height Tinggi Angkat: | 2105mm | Panjang Garpu: | 1070mm |
Lebar garpu: | 40-50-125mm | Dimensi keseluruhan: | 3670 |
Jaminan: | Tidak tersedia | Laporan pengujian mesin: | Tidak Tersedia |
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | Tidak Tersedia |
Komponen Inti: | Motor, Gearbox, Mesin, PLC | Berat (Kg): | 5600 kg |
Tegangan baterai (V): | 80 | Kapasitas Baterai (Ah): | 270,540 |
Pengisian Saat Ini (A): | 200 | Kapasitas nominal (Kg): | 3000-3500 |
Radius Putar (mm): | 2210 | Kecepatan Perjalanan, Bermuatan (km): | 20 |
Pelabuhan: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
ECB20B
|
CB30B
|
CB30B
|
Spesifikasi
|
ECB30C
|
ECB35C
|
Kapasitas nominal (Kg)
|
3000
|
3500
|
Total Berat Baterai ((Kg)
|
5180
|
5500
|
Ketinggian Penjaga Atas (mm)
|
2215
|
2215
|
Panjang keseluruhan ((mm)
|
2560
|
2560
|
Lebar keseluruhan ((mm)
|
1360
|
1360
|
Radius putar (mm)
|
2210
|
2210
|
Kecepatan perjalanan, dimuat (km)
|
20
|
20
|
Kecepatan angkat, dimuat ((mm/s))
|
380
|
380
|
Tegangan baterai (V)
|
80
|
80
|
Kapasitas baterai (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Listrik pengisian (A)
|
200
|
200
|
Waktu pengisian (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Sertifikasi
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Kontak Person: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287