Detail produk:
|
Industri yang berlaku: | Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minu | Lokasi Showroom: | Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Brasil, Spanyol, Korea Selatan, Jepang |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Sumber Daya: | Motor AC |
Min. Min. Lifting Height Tinggi Angkat: | 2020mm | Panjang Garpu: | 100mm |
Lebar garpu: | 40mm | Dimensi keseluruhan: | 2935 |
Jaminan: | Tidak tersedia | Laporan pengujian mesin: | Tidak Tersedia |
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | Tidak Tersedia |
Komponen Inti: | Motor, Gearbox, Mesin, PLC | Berat (Kg): | 3340 kg |
Tegangan baterai (V): | 80 | Kapasitas Baterai (Ah): | 270,340 |
Pengisian Saat Ini (A): | 200 | Kapasitas nominal (Kg): | 1600-1800 |
Radius Putar (mm): | 1860 | Kecepatan Perjalanan, Bermuatan (km): | 16 |
Pelabuhan: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
|
ECB16S-B
|
ECB18S-B
|
Spesifikasi
|
ECB16S-C
|
ECB18S-C
|
Kapasitas nominal (Kg)
|
1600
|
1,800
|
Total Berat Baterai ((Kg)
|
3,340
|
3,490
|
Ketinggian Penjaga Atas (mm)
|
2,050
|
2,050
|
Panjang keseluruhan ((mm)
|
2,125
|
2,125
|
Lebar keseluruhan ((mm)
|
1,050
|
1,050
|
Radius putar (mm)
|
1,860
|
1,860
|
Kecepatan perjalanan, dimuat (km)
|
16
|
16
|
Kecepatan angkat, dimuat ((mm/s))
|
420
|
420
|
Tegangan baterai (V)
|
80
|
80
|
Kapasitas baterai (AH)
|
270
|
270
|
Listrik pengisian (A)
|
200
|
200
|
Waktu pengisian (H)
|
1.5
|
1.5
|
Sertifikasi
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Kontak Person: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287